Вилочный автопогрузчик Doosan D25S-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | CUMMINS / B3.3 (4.0 л) |
Грузоподъемность до, кг | 2500 (2.5 т) |
Вес, кг | 4280 (4.28 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Автопогрузчики этой серии предназначены для интенсивных работ в вагонах, контейнерах, фурах, в открытых и закрытых складских помещениях.
Модифицированная для соответствия требованиям по эмиссии ЕВРО-II серия Plus оснащается двигателем CUMMINS/B3.3, отличающимся прекрасными характеристиками работы на малых оборотах. Благодаря этому существенно снижен расход топлива и уровень эмиссии.
Технические характеристики
Грузоподъемность | кг | 2500 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | P | |
Колеса (х=ведущие) | 2х/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 19,5/20 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 530/600 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 510/460 |
Тяга буксирования | кг | 1860 |
Преодоление наклона | % | 28 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3230 |
Вилы | мм | 45х100х1050 |
Наклон мачты (a/b) | град | 6/10 |
Стандартная комплектация
- Двигатель - CUMMINS / B3.3 (4.0 л)
- Трансмиссия - гидродинамическая
- Мачта - STD 3300 мм
- Цилиндры наклона - 6 град. вперед / 8 град. назад
- Тормоза - дисковые / маслоохлаждаемые
- Шины - пневматические
- Гидрораспределитель - Трехсекционный, 2 рычага
- Каретка - ISO-II
- Вилы - 900 мм, навесные
- Круговое освещение
- Сигнальные огни
- Зеркала заднего вида
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Размеры и веса
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 2573 |
ширина | мм | 1170 |
строительная высота | мм | 4470 |
Радиус поворота внешний | мм | 2265 |
Рабочий коридор с поворотом на 90° | мм | 2750 |
Коридор поворота на 90° | мм | 2000 |
Общий вес (без груза) | кг | 4280 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 5925/855 |
без груза, передние/задние | кг | 1910/2370 |
Силовая установка и шасси
Двигатель: | ||
напряжение/емкость | В/Ач | 12/85 |
производитель/модель | кВт | CUMMINS/B3.3 |
ном. мощность при об/мин (по DIN) | л.с. | 59/2200 |
Трансмиссия | ||
тип | Гидродинамическая | |
число скоростей, вперед/назад | 1/1 | |
Давление гидравлики (гидросистема/навесное оборудование) | бар | 195/156 |
Шины | ||
размеры передних | 7х15-12PR | |
размеры задних | 6.5х10-10PR | |
База | мм | 1625 |
Колея | ||
передние | мм | 975 |
задние | мм | 1000 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 115 |
с грузом в низшей точке | мм | 153 |
Тормоза | ||
рабочий | Гидрав. | |
стояночный | Механич. |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Модель погрузчика | Тип мачты | Макс. высота вил | Высота мачты | Свобод. ход | Г/п | |
опущенной | выдвинутой | |||||
мм | мм | мм | мм | кг | ||
D25S-5 | STD | 2030 | 1570 | 3270 | 152 | 2500 |
2580 | 1845 | 3820 | 152 | 2500 | ||
2950 | 2030 | 4190 | 152 | 2500 | ||
3230 | 2170 | 4470 | 152 | 2500 | ||
3500 | 2420 | 4745 | 152 | 2500 | ||
3800 | 2570 | 5045 | 152 | 2500 | ||
3950 | 2645 | 5195 | 152 | 2500 | ||
4350 | 2845 | 5595 | 152 | 2500 | ||
4960 | 3145 | 6195 | 152 | 2325 | ||
FF | 2580 | 1845 | 3820 | 645 | 2500 | |
2950 | 2030 | 4190 | 830 | 2500 | ||
3230 | 2170 | 4470 | 970 | 2500 | ||
3600 | 2420 | 4845 | 1220 | 2500 | ||
FFT | 3900 | 1895 | 5145 | 695 | 2500 | |
4290 | 2030 | 5550 | 830 | 2500 | ||
4730 | 2170 | 5970 | 970 | 2250 | ||
5560 | 2520 | 6795 | 1320 | 1550 | ||
6010 | 2670 | 7245 | 1470 | 1250 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.