Вилочный автопогрузчик Doosan D25NXP
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | Yanmar 4TNE98 |
Грузоподъемность до, кг | 2500 (2.5 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Дизельный автопогрузчик Doosan серии NX Plus модель D25NXP с тщательно продуманным, просторным отсеком оператора, эргономичными рычаги управления гидравликой и множеством опций, облегчающих работу.
- Помимо этого новая серия дизельных погрузчиков NX Plus обзавелась целым рядом улучшений:
- радиус разворота удалось снизить до 2 415 мм;
- увеличилось пространство для ног оператора;
- уменьшен ход педалей газа и тормоза;
- установлено панорамное зеркало заднего вида, увеличивающее угол обзора;
- новый профиль трехсекционной мачт;
- установлены светодиодные фонари;
- увеличен угол наклона рулевой колонки;
- эргономичное расположение рычагов и дисплеев на приборной панели;
- большая и удобная входная рукоятка;
- не скользящая, широкая подножка;
- увеличился угол подъёма капота до 85 градусов.
Технические характеристики
Производитель | Doosan |
Модель | Doosan D25NXP |
Серия | NX Plus® |
Номинальная грузоподъёмность (Q), кг | 2500 |
Центр тяжести (c), мм | 500 |
Тип двигателя | Дизель |
Положение оператора | Сидя |
Прочие характеристики | |
Давление гидравлики для навесного оборудования, бар | 160 |
Рабочий объём масла для навесного оборудования, л/мин | 65 |
Объём топливного бака, л | 70 |
Уровень шумового воздействия на оператора, дБ | 86 |
Размеры и веса
Размеры | |
Высота подъёма вил (с мачтой STD), мм | 3000 |
Диапазон высот подъёма вил, мм | 3000 - 5990 |
Свободный ход, мм | 150 |
Каретка, класс ISO | II |
Ширина каретки, мм | 1042 |
Размер вил (ТхШхД), мм | 45 x 100 x 1050 |
Наклон мачты вперед (α) / назад >(β), град. | 6 / 10 |
Габаритная длина, мм | 3660 |
Длина до спинки вил, мм | 2610 |
Габаритная ширина, мм | 1290 |
Высота опущенной мачты, мм | 2045 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4247 |
Высота защитной крыши, мм | 2160 |
Высота сиденья, мм | 1185 |
Минимальный внешний радиус поворота (Wa), мм | 2330 |
Внутренний радиус разворота, мм | 735 |
Постоянная момента груза (x), мм | 477 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 4250 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 3980 |
Вес | |
Эксплуатационная масса без груза, кг | 3920 |
Распределение веса с грузом (передняя / задняя ось), кг | 5560 / 860 |
Распределение веса без груза (передняя / задняя ось), кг | 1720 / 2200 |
Силовая установка и шасси
Шасси | |
Тип шин | Пневматические |
Число колёс передних/задних (x — ведущие) | x2/2 |
Размер передних шин | 28x9-15-14PR |
Размер задних шин | 6.50-10-10PR |
Колёсная база (y), мм | 1700 |
Колея передняя, мм | 1060 |
Колея задняя, мм | 980 |
Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке под мачтой), мм | 132 |
Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 135 |
Рабочий тормоз | Гидравлический |
Силовая установка | |
Батарея (напряжение/ёмкость), В/Ач | 12 / 90 |
Двигатель (производитель/модель) | Yanmar / 4TNE98 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 43,7 |
Число оборотов при номинальной мощности двигателя, об/мин | 2300 |
Номинальный крутящий момент, Нм | 181 |
Число оборотов при номинальном крутящем моменте, об/мин | 1600 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объём двигателя, л | 3,319 |
Тип трансмиссии | Автомат |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.