Вилочный автопогрузчик Doosan D20SC-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | CUMMINS / A2300 (2.4 л) |
Грузоподъемность до, кг | 2000 (2 т) |
Вес, кг | 3240 (3.24 т) |
Цена, RUB | По запросу |
- Оптимальный комфорт оператора;
- Мощные, экономичные дизельные газовые и бензиновые двигатели с регулируемым уровнем эмиссии;
- Практически необслуживаемые Маслоохлаждаемые Дисковые Тормоза;
- Реверсируемая трансмиссия;
- Гидроуправление с блокировкой подъёма и наклона;
- СКПО (Система Контроля Присутствия Оператора).
Технические характеристики
Грузоподъемность | кг | 2000 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | P | |
Колеса (х=ведущие) | 2х/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 19/20 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 520/580 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 500/450 |
Тяга буксирования | кг | 1400 |
Преодоление наклона | % | 28 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3300 |
Вилы | мм | 40х100х900 |
Наклон мачты (a/b) | град | 6/8 |
Стандартная комплектация
- Двигатель - CUMMINS / A2300 (2.4 л)
- Трансмиссия - гидродинамическая
- Мачта - STD 3300 мм
- Цилиндры наклона - 6 град. вперед / 8 град. назад
- Тормоза - барабанные / c гидроусилителем
- Шины - пневматические
- Гидрораспределитель - Трехсекционный, 2 рычага
- Каретка - ISO-II
- Вилы - 900 мм, навесные
- Круговое освещение
- Сигнальные огни
- Зеркала заднего вида
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Размеры и веса
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 2243 |
ширина | мм | 1070 |
строительная высота | мм | 4360 |
Радиус поворота внешний | мм | 2000 |
Рабочий коридор с поворотом на 90° | мм | 2399 |
Коридор поворота на 90° | мм | 1780 |
Общий вес (без груза) | кг | 3240 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 4510/730 |
без груза, передние/задние | кг | 1190/2050 |
Силовая установка и шасси
Двигатель: | ||
напряжение/емкость | В/Ач | 12/60 |
производитель/модель | кВт | CUMMINS/A2300 |
ном. мощность при об/мин (по DIN) | л.с. | 45/2400 |
Трансмиссия | ||
тип | Гидродинамическая | |
число скоростей, вперед/назад | 1/1 | |
Давление гидравлики (гидросистема/навесное оборудование) | бар | |
Шины | ||
размеры передних | 6,5х10-12 | |
размеры задних | 5,0х8-10 | |
База | мм | 1360 |
Колея | ||
передние | мм | 890 |
задние | мм | 910 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 150 |
с грузом в низшей точке | мм | 120 |
Тормоза | ||
рабочий | Гидрав. | |
стояночный | Механич. |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Модель погрузчика | Тип мачты | Макс. высота вил | Высота мачты | Г/п | |
опущенной | выдвинутой | ||||
мм | мм | мм | кг | ||
D20SС-5 | STD | 3000 | 2035 | 4060 | 2000 |
3300 | 2185 | 4360 | 2000 | ||
3500 | 2285 | 4560 | 2000 | ||
3700 | 2385 | 4760 | 2000 | ||
4000 | 2585 | 5060 | 1975 | ||
4500 | 2835 | 5560 | 1900 | ||
FF | 2700 | 1885 | 3760 | 2000 | |
3000 | 2035 | 4060 | 2000 | ||
3300 | 2185 | 4360 | 1925 | ||
FFT | 4000 | 1915 | 5060 | 1950 | |
4500 | 2080 | 5560 | 1850 | ||
4750 | 2165 | 5810 | 1800 | ||
5000 | 2280 | 6060 | 1775 | ||
5500 | 2515 | 6555 | 1300 | ||
6000 | 2680 | 7060 | 950 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.