Вилочный автопогрузчик Doosan D110S-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | DAEWOO / DE08TS (8.31 л) |
Грузоподъемность до, кг | 11000 (11 т) |
Вес, кг | 17730 (17.73 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Автопогрузчики этой серии оснащены экономичным, мощным дизельным двигателем с пониженным расходом топлива. Работа на них легка и комфортабельна. Саморегулирующиеся пневматические тормоза обеспечивают плавное и устойчивое торможение. Могут быть оборудованы широкообзорной кабиной с обогревом и кондиционером.
Технические характеристики
Грузоподъемность | кг | 11000 |
Центр тяжести | мм | 600 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | P | |
Колеса (х=ведущие) | 2x2/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 29/33 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 380/415 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 410/380 |
Тяга буксирования | кг | 10950 |
Преодоление наклона | % | 30 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3000 |
Вилы | мм | 85х200х1350 |
Наклон мачты (a/b) | град | 15/12 |
Стандартная комплектация
- Двигатель - DAEWOO / DE08TS (8.31 л)
- Трансмиссия - полный автомат
- Мачта - STD 3500 мм
- Цилиндры наклона - 15 град. вперед / 12 град. назад
- Тормоза - барабанные / пневмо
- Шины - пневматические
- Гидрораспределитель - двухсекционный, 2 рычага
- Каретка - шириной 2450 мм
- Вилы - 1350 мм с осевым креплением
- Круговое освещение
- Сигнальные огни
- Зеркала заднего вида
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Размеры и веса
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 4715 |
ширина | мм | 2490 |
строительная высота | мм | 4670 |
Радиус поворота внешний | мм | 4400 |
Рабочий коридор с поворотом на 90° | мм | 5195 |
Коридор поворота на 90° | мм | 3850 |
Общий вес (без груза) | кг | 17730 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 29540/3190 |
без груза, передние/задние | кг | 7800/9930 |
Силовая установка и шасси
Двигатель: | ||
напряжение/емкость | В/Ач | 24/75 |
производитель/модель | кВт | DAEWOO/DE08TS |
ном. мощность при об/мин (по DIN) | л.с. | 100/2200 |
Трансмиссия | ||
тип | Полный автомат | |
число скоростей, вперед/назад | 3/3 | |
Давление гидравлики (гидросистема/навесное оборудование) | бар | 210/140 |
Шины | ||
размеры передних | 12,00 20-18PR | |
размеры задних | 12,00 20-18PR | |
База | мм | 3150 |
Колея | ||
передние | мм | 1825 |
задние | мм | 1950 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 370 |
с грузом в низшей точке | мм | 270 |
Тормоза | ||
рабочий | Ножной/Пневмо | |
стояночный | Ручной/Пневмо |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Модель погрузчика | Тип мачты | Макс. высота вил | Высота мачты | Свободн. ход | Г/п | |
опущенной | выдвинутой | |||||
мм | мм | мм | мм | кг | ||
D110S-5 | STD | 3000 | 3170 | 4670 | 600 | 11000 |
3500 | 3420 | 5170 | 600 | 11000 | ||
4000 | 3670 | 5670 | 600 | 11000 | ||
4500 | 3920 | 6170 | 600 | 11000 | ||
5000 | 4370 | 6870 | 600 | 11000 | ||
5500 | 4620 | 7370 | 600 | 10000 | ||
6000 | 4870 | 7870 | 600 | 9000 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.