Вилочный электропогрузчик Doosan BC25S-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 2500 (2.5 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Вилочный электропогрузчик Doosan BC25S-5 этой серии предназначен для интенсивных работ в вагонах, контейнерах, фурах, в открытых и закрытых складских помещениях.
Модифицированная для соответствия требованиям по эмиссии ЕВРО-II серия Plus оснащается двигателем CUMMINS/B3.3, отличающимся прекрасными характеристиками работы на малых оборотах. Благодаря этому существенно снижен расход топлива и уровень эмиссии.
Технические характеристики
Производитель | Doosan | |
Модель | BC25S-5 | |
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг | |
Центр тяжести груза | 500 мм | |
Общая длина до спинки вил | 2095 мм | |
Общая ширина грузовика | 1110 мм | |
Высота по ограждению безопасности | 2210 мм | |
Минимальный радиус поворота | 1915 мм | |
Скорость передвижения, загружено | 14,5 - 18 км/ч | |
Скорость подъема, загружено | 290 - 440 мм/с | |
Колесная база | 1280 мм | |
Напряжение аккумулятора | 36 - 80 В |
Стандартная комплектация
- 2 тяговых двигателя - мощностью по 5,0 кВт;
- 1 гидравл. двигатель - мощность 12 кВт;
- АКБ - 48В/630Ач;
- Зарядное устройство - REGHEL (Италия) 48В/100А;
- Тормоза - Многодисковые (система ODB 10,000м/ч);
- Шины - суперэластичные;
- Гидрораспределитель - Трехсекционный;
- Вилы - 900 мм, навесные;
- Комплект соединений - для З/У и АКБ;
- Круговое освещение;
- Зеркала заднего вида;
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.);
- Каталог запчастей.
Спецификации мачт и грузоподъемности
Модель погрузчика | Тип мачты | Макс. высота вил | Высота мачты | Свободн. ход | Г/п | |
опущенной | выдвинутой | |||||
мм | мм | мм | мм | кг | ||
B20X | STD | 3000 | 2000 | 4050 | 135 | 2000 |
3300 | 2150 | 4350 | 135 | 2000 | ||
3500 | 2250 | 4550 | 135 | 2000 | ||
3700 | 2350 | 4750 | 135 | 2000 | ||
4000 | 2550 | 5050 | 135 | 2000 | ||
4500 | 2800 | 5550 | 135 | 1900 | ||
FF | 2700 | 1850 | 3750 | 845 | 2000 | |
3000 | 2000 | 4050 | 995 | 2000 | ||
3300 | 2150 | 4350 | 1145 | 2000 | ||
FFT | 4000 | 1880 | 5055 | 875 | 1900 | |
4500 | 2045 | 5550 | 1040 | 1900 | ||
4750 | 2130 | 5800 | 1125 | 1800 | ||
5000 | 2245 | 6050 | 1240 | 1700 | ||
5500 | 2480 | 6555 | 1475 | 1550 | ||
6000 | 2645 | 7050 | 1640 | 1400 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.