Вилочный электропогрузчик Doosan B50X-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 5000 (5 т) |
Вес, кг | 7760 (7.76 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Вилочный электропогрузчик Doosan B50X-5 имеет:
- Мощный привод переменного тока;
- Контроллер АС;
- Новый дисплей и панель управления;
- МДТ Встроенный маслохлаждаемый многодисковый тормоз;
- Улучшенная обзорность;
- Пальчиковое управление гидравликой.
Технические характеристики
Производитель | Doosan | |
Модель | B50X-5 | |
Грузоподъемность | кг | 5000 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин | Суперэластик | |
Колеса (х=ведущие) | 2х/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | Км/ч | 15/16 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 310/450 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 480/450 |
Тяга буксирования | кг | 1876/1876 |
(с грузом/без груза)(5 мин режим) | ||
Преодоление наклона | % | 15/25 |
(с грузом/без груза)(5 мин режим) |
Стандартная комплектация
- 2 тяговых двигателя - мощностью по 10,0 кВт;
- 1 гидравл. двигатель - мощность 21 кВт;
- АКБ - 80В/600Ач;
- Зарядное устройство - REGHEL (Италия) 80В/100A;
- Тормоза - Многодисковые (система ODB 10,000м/ч);
- Шины - пневмо, суперэластичные;
- Гидрораспределитель - Трехсекционный;
- Вилы - 1050 мм, навесные;
- Комплект соединений - для З/У и АКБ;
- Сигнальные огни и Круговое освещение;
- Зеркала заднего вида;
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.);
- Каталог запчастей.
Размеры и веса
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3300 |
Вилы (ТхШхД) | мм | 50х150х1050 |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/9 |
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 3092 |
габаритная ширина | мм | 1470 |
высота опущенной мачты | мм | 2340 |
высота выдвинутой мачты | мм | 4205 |
Радиус поворота внешний | мм | 2785 |
Рабочий коридор (добавьте длину груза) | мм | 4562 |
Общий вес (без груза) | кг | 7760 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 11099/1651 |
без груза, передние/задние | кг | 3422/4338 |
Силовая установка и шасси
Электродвигатели: | ||
тяговые - 1 ч. раб. | кВт | 11х2 |
гидронасосный - 20% режим | кВт | 26 |
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 80/720 |
Давление гидравлики | бар | 155/155 |
(гидросистема/навесное оборудование) | ||
Шины | ||
размеры передних | 28х12,5-15 | |
размеры задних | 7.00х12 | |
База | мм | 2000 |
Колея (передние/задние) | мм | 1160/1111 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 180 |
с грузом в низшей точке | мм | 130 |
Тормоза | ||
рабочий | Раб./Гидрав. | |
стояночный | Стоян./Механич. |
Спецификации мачт и грузоподъемности
МОДЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА | ТИП МАЧТЫ | МАКС. ВЫСОТА ВИЛ | ВЫСОТА МАЧТЫ | Г/П | |
ОПУЩЕННОЙ | ВЫДВИНУТОЙ | ||||
мм | мм | мм | кг | ||
В50X | STD | 3000 | 2190 | 4415 | 5000 |
3300 | 2340 | 4715 | 5000 | ||
3650 | 2515 | 5065 | 5000 | ||
4000 | 2840 | 5415 | 5000 | ||
4250 | 2965 | 5665 | 5000 | ||
4850 | 3415 | 6265 | 5000 | ||
FF | 3000 | 2170 | 4395 | 5000 | |
FFT | 4000 | 2050 | 5410 | 5000 | |
4250 | 2140 | 5675 | 5000 | ||
4700 | 2290 | 6125 | 5000 | ||
5150 | 2440 | 6575 | 5000 | ||
5600 | 2590 | 7025 | 4825 | ||
6050 | 2740 | 7475 | 4875 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.