Вилочный электропогрузчик Doosan B40X-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 4000 (4 т) |
Вес, кг | 6990 (6.99 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Вилочный электропогрузчик Doosan B40X-5 имеет:
- Мощный привод переменного тока;
- Контроллер АС;
- Новый дисплей и панель управления;
- МДТ Встроенный маслохлаждаемый многодисковый тормоз;
- Улучшенная обзорность;
- Пальчиковое управление гидравликой.
Технические характеристики
Производитель | Doosan | |
Модель | B40X-5 | |
Грузоподъемность | кг | 4000 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин | Суперэластик | |
Колеса (х=ведущие) | 2х/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | Км/ч | 15/16 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 350/470 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 480/450 |
Тяга буксирования | кг | 2090/2172 |
(с грузом/без груза)(5 мин режим) | ||
Преодоление наклона | % | 19/31 |
(с грузом/без груза)(5 мин режим) |
Стандартная комплектация
- 2 тяговых двигателя - мощностью по 10,0 кВт;
- 1 гидравл. двигатель - мощность 21 кВт;
- АКБ - 80В/600Ач;
- Зарядное устройство - REGHEL (Италия) 80В/100A;
- Тормоза - Многодисковые (система ODB 10,000м/ч);
- Шины - пневмо, суперэластичные;
- Гидрораспределитель - Трехсекционный;
- Вилы - 1050 мм, навесные;
- Комплект соединений - для З/У и АКБ;
- Сигнальные огни и Круговое освещение;
- Зеркала заднего вида;
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.);
- Каталог запчастей.
Размеры и веса
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3300 |
Вилы (ТхШхД) | мм | 50х150х1050 |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/9 |
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 3062 |
габаритная ширина | мм | 1470 |
высота опущенной мачты | мм | 2330 |
высота выдвинутой мачты | мм | 4170 |
Радиус поворота внешний | мм | 2760 |
Рабочий коридор (добавьте длину груза) | мм | 4537 |
Общий вес (без груза) | кг | 6990 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 9756/1234 |
без груза, передние/задние | кг | 3602/3388 |
Силовая установка и шасси
Электродвигатели: | ||
тяговые - 1 ч. раб. | кВт | 11х2 |
гидронасосный - 20% режим | кВт | 26 |
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 80/720 |
Давление гидравлики | бар | 155/155 |
(гидросистема/навесное оборудование) | ||
Шины | ||
размеры передних | 250х15 | |
размеры задних | 7.00х12 | |
База | мм | 2000 |
Колея (передние/задние) | мм | 1168/1111 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 180 |
с грузом в низшей точке | мм | 130 |
Тормоза | ||
рабочий | Раб./Гидрав. | |
стояночный | Стоян./Механич. |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.