Вилочный электропогрузчик Doosan B25X-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 2500 (2.5 т) |
Вес, кг | 4755 (4.755 т) |
Цена, RUB | По запросу |
- Мощный привод переменного тока;
- Контроллер АС;
- Новый дисплей и панель управления;
- МДТ Встроенный маслохлаждаемый многодисковый тормоз;
- Улучшенная обзорность;
- Пальчиковое управление гидравликой.
Технические характеристики
Производитель | Doosan | |
Модель | B25X-5 | |
Грузоподъемность | кг | 2500 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин | Пневмо, Суперэластик | |
Колеса (х=ведущие) | х2/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | Км/ч | 16/16 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 480/550 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 490/460 |
Тяга буксирования (с грузом/без груза)(5 мин режим) | кг | 1955/1905 |
Преодоление наклона (с грузом/без груза)(5 мин режим) | % | 24/39 |
Стандартная комплектация
- 2 тяговых двигателя - мощностью по 10,0 кВт;
- 1 гидравл. двигатель - мощность 21 кВт;
- АКБ - 80В/500Ач;
- Зарядное устройство - REGHEL (Италия) 80В/100A;
- Тормоза - Многодисковые (система ODB 10,000м/ч);
- Шины - пневмо, суперэластичные;
- Гидрораспределитель - Трехсекционный;
- Вилы - 1050 мм, навесные;
- Комплект соединений - для З/У и АКБ;
- Сигнальные огни и Круговое освещение;
- Зеркала заднего вида;
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.);
- Каталог запчастей.
Размеры и веса
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3230 |
Вилы (ТхШхД) | мм | 40х100х1050 |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/9 |
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 2360 |
габаритная ширина | мм | 1245 |
высота опущенной мачты | мм | 2180 |
высота выдвинутой мачты | мм | 3990 |
Радиус поворота внешний | мм | 1980 |
Рабочий коридор (добавьте длину груза) | мм | 2480 |
Общий вес (с мин АКБ) | кг | 4755 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 6353/902 |
без груза, передние/задние | кг | 2224/2531 |
Силовая установка и шасси
Электродвигатели: | ||
тяговые - 1 ч. раб. | кВт | 10,0х2 |
гидронасосный - 20% режим | кВт | 21 |
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 80/500 |
Давление гидравлики | бар | 193/156 |
(гидросистема/навесное оборудование) | ||
Шины | ||
размеры передних | 23х10-12 | |
размеры задних | 18х7-8 | |
База | мм | 1535 |
Колея (передние/задние) | мм | 998/998 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 140 |
с грузом в низшей точке | мм | 130 |
Тормоза | ||
рабочий | Раб./Гидрав. | |
стояночный | Стоян./Механич. |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.