Вилочный электропогрузчик Doosan B25X
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 2500 (2.5 т) |
Вес, кг | 4700 (4.7 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Совершенствованные электропогрузчики серии Doosan B25X с номинальной грузоподъёмностью от 2,2 до 3,2 тонн оснащены современной системой управления со встроенной системой диагностики. Они обладают отличными рабочими характеристиками, улучшенной эргономикой, просты и надёжны в эксплуатации и обеспечивают максимальную производительность при длительность интенсивной работе.
Технические характеристики
Производитель | Doosan | |
Модель | B25X | |
Грузоподъемность | кг | 2500 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | P/Е | |
Колеса (х=ведущие) | 2х/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 16,0/18,5 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 365/600 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 510/460 |
Тяга буксирования(при 1,6км/ч, с грузом) | кг | 1121 |
Преодоление наклона (при 1,6км/ч, с грузом) | % | 17 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3230 |
Вилы | мм | 45х100х1050 |
Наклон мачты (a/b) | град | 06.сен |
Стандартная комплектация
- Тяговый двигатель - мощностью 15,5 кВт;
- 1 гидравл. двигатель - мощность 12 кВт;
- АКБ - 80В/560Ач;
- Зарядное устройство - REGHEL (Италия) 80В/100А;
- Тормоза - Многодисковые (система ODB 10,000м/ч);
- Шины - суперэластичные;
- Гидрораспределитель - Трехсекционный;
- Вилы - 1050 мм, навесные;
- Комплект соединений - для З/У и АКБ;
- Круговое освещение;
- Зеркала заднего вида;
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.);
- Каталог запчастей.
Размеры и веса
Грузоподъемность | кг | 2500 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | P/Е | |
Колеса (х=ведущие) | 2х/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 16,0/18,5 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 365/600 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 510/460 |
Тяга буксирования(при 1,6км/ч, с грузом) | кг | 1121 |
Преодоление наклона (при 1,6км/ч, с грузом) | % | 17 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3230 |
Вилы | мм | 45х100х1050 |
Наклон мачты (a/b) | град | 06.сен |
Силовая установка и шасси
Электродвигатель: | ||
тяговый | кВт | 15.май |
тип управления | SE | |
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 80/480, 520 |
Давление гидравлики(гидросистема) | кПа | 15500 |
Шины | ||
размеры передних | 23х10-12, 16PR | |
размеры задних | 18х7-8, 16PR | |
База | мм | 1535 |
Колея | ||
передние | мм | 945 |
задние | мм | 998 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 132 |
с грузом в низшей точке | мм | 100 |
Тормоза | ||
рабочий | Ножной/Гидрав. | |
стояночный | Ручной/Механич. |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Модель погрузчика | Тип мачты | Макс. высота вил | Высота мачты | Свободн. ход | Г/п | |
опущенной | выдвинутой | |||||
мм | мм | мм | мм | кг | ||
B25X | STD | 3075 | 2160 | 4315 | 152 | 2500 |
3230 | 2235 | 4470 | 152 | 2500 | ||
3500 | 2485 | 4745 | 152 | 2500 | ||
3800 | 2635 | 5045 | 152 | 2500 | ||
3950 | 2710 | 5195 | 152 | 2500 | ||
4350 | 2910 | 5595 | 152 | 2450 | ||
FF | 3230 | 2160 | 4470 | 960 | 2500 | |
FFT | 3615 | 1885 | 4860 | 685 | 2500 | |
4005 | 2020 | 5265 | 820 | 2500 | ||
4445 | 2160 | 5685 | 960 | 2400 | ||
4900 | 2310 | 6135 | 1110 | 2250 | ||
5500 | 2510 | 6735 | 1310 | 2100 | ||
5950 | 2660 | 7185 | 1460 | 1675 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.