Вилочный электропогрузчик Doosan B22X
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 2200 (2.2 т) |
Вес, кг | 4460 (4.46 т) |
Цена, RUB | По запросу |
У этого экземпляра пока нет описания
Технические характеристики
Производитель | Doosan | |
Модель | B22X | |
Грузоподъемность | кг | 2200 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | P/Е | |
Колеса (х=ведущие) | 2х/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 17,0/18,5 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 390/600 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 510/460 |
Тяга буксирования(при 1,6км/ч, с грузом) | кг | 1121 |
Преодоление наклона (при 1,6км/ч, с грузом) | % | 19 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3230 |
Вилы | мм | 45х100х1050 |
Наклон мачты (a/b) | град | 06.сен |
Стандартная комплектация
- Тяговый двигатель - мощностью 15,5 кВт;
- 1 гидравл. двигатель - мощность 12 кВт;
- АКБ - 80В/630Ач;
- Зарядное устройство - REGHEL (Италия) 80В/100А;
- Тормоза - Многодисковые (система ODB 10,000м/ч);
- Шины - суперэластичные;
- Гидрораспределитель - Трехсекционный;
- Вилы - 1050 мм, навесные;
- Комплект соединений - для З/У и АКБ;
- Круговое освещение;
- Зеркала заднего вида;
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.);
- Каталог запчастей.
Размеры и веса
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 2310 |
ширина | мм | 1190 |
строительная высота | мм | 4470 |
Радиус поворота внешний | мм | 2035 |
Рабочий коридор с поворотом на 90°(800x1200/1000x1200) | мм | 3685/3885 |
Коридор поворота на 90° | мм | - |
Общий вес (без груза) | кг | 4460 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 5956/704 |
без груза, передние/задние | кг | 2396/2064 |
Силовая установка и шасси
Электродвигатель: | ||
тяговый | кВт | 15.май |
тип управления | SE | |
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 80/480, 520 |
Давление гидравлики(гидросистема) | кПа | 15500 |
Шины | ||
размеры передних | 23х10-12, 16PR | |
размеры задних | 18х7-8, 16PR | |
База | мм | 1535 |
Колея | ||
передние | мм | 945 |
задние | мм | 998 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 138 |
с грузом в низшей точке | мм | 100 |
Тормоза | ||
рабочий | Ножной/Гидрав. | |
стояночный | Ручной/Механич. |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Модель погрузчика | Тип мачты | Макс. высота вил | Высота мачты | Свободн. ход | Г/п | |
опущенной | выдвинутой | |||||
мм | мм | мм | мм | кг | ||
B22X | STD | 3075 | 2160 | 4315 | 152 | 2250 |
3230 | 2235 | 4470 | 152 | 2250 | ||
3500 | 2485 | 4745 | 152 | 2250 | ||
3800 | 2635 | 5045 | 152 | 2250 | ||
3950 | 2710 | 5195 | 152 | 2250 | ||
4350 | 2910 | 5595 | 152 | 2120 | ||
FF | 3230 | 2160 | 4470 | 960 | 2250 | |
FFT | 3615 | 1885 | 4860 | 685 | 2250 | |
4005 | 2020 | 5265 | 820 | 2175 | ||
4445 | 2160 | 5685 | 960 | 2100 | ||
4900 | 2310 | 6135 | 1110 | 2025 | ||
5500 | 2510 | 6735 | 1310 | 1925 | ||
5950 | 2660 | 7185 | 1460 | 1750 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.