Вилочный автопогрузчик Doosan B18T-7
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1800 (1.8 т) |
Вес, кг | 3942 (3.942 т) |
Цена, RUB | По запросу |
Doosan B18T-7 - электропогрузчики, которые отлично подходят для погрузки, выгрузки и транспортировки груза в плохо вентилируемых и закрытых складских помещениях.
Технические характеристики
Грузоподъемность | кг | 1800 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | Е/С | |
Колеса (х=ведущие) | 2х/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 17,0/17,0 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 400/600 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 500/450 |
Тяга буксирования | кг | 1300 |
Преодоление наклона | % | 26 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 4750 |
Вилы | мм | 35х100х900 |
Наклон мачты (a/b) | град | 5/7 |
Стандартная комплектация
- 2 тяговых двигателя - мощностью по 5,0 кВт
- 1 гидравл. двигатель - мощность 12 кВт
- АКБ - 48В/460Ач
- Зарядное устройство - REGHEL (Италия) 48В/80A
- Тормоза - Многодисковые (система ODB 10,000м/ч)
- Шины - суперэластичные
- Гидрораспределитель - Трехсекционный
- Вилы - 900 мм, навесные
- Комплект соединений - для З/У и АКБ
- Круговое освещение
- Зеркала заднего вида
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Размеры и веса
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 1868 |
ширина | мм | 1090 |
строительная высота | мм | 2135 |
Радиус поворота внешний | мм | 1492 |
Рабочий коридор с поворотом на 90° | мм | 3318/3194 |
Коридор поворота на 90° | мм | - |
Общий вес (без груза) | кг | 3942 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 4054/557 |
без груза, передние/задние | кг | 1526/1585 |
Силовая установка и шасси
Электродвигатель: | ||
тяговый | кВт | 5.0х2 |
гидронасосный | кВт | 12.0 |
тип управления | Импульсный, MOSFET | |
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 48/460 |
Давление гидравлики | кПа | 19800/1400 |
Шины | ||
размеры передних | 18х7-8 | |
размеры задних | 15х4,5-8 | |
База | мм | 1264 |
Колея | ||
передние | мм | 902 |
задние | мм | 167 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 100 |
с грузом в низшей точке | мм | 86 |
Тормоза | ||
рабочий | Ножной/Гидрав. | |
стояночный | Ручной/Механич. |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.