Вилочный электропогрузчик Doosan B15T-5
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1500 (1.5 т) |
Вес, кг | 3111 (3.111 т) |
Цена, RUB | По запросу |
В электропогрузчиках новой серии Doosan B15T воплощены практически все технологические новинки существующие на сегодняшний день: привода переменного тока для хода и гидронасоса, индикатор рулевого колеса, многофункциональный дисплей, сигнал стояночного тормоза, индикатор ремня безопасности, пальчиковое гидроуправление и маслоохлаждаемые дисковые тормоза.
Это позволило резко улучшить динамику, повысить скорости хода, подъёма и опускания груза, увеличить продолжительность рабочей смены, повысить безопасность и комфорт оператора, удлинить интервалы обслуживания и снизить эксплуатационные расходы.
Технические характеристики
Производитель | Doosan | |
Модель | B15T | |
Грузоподъемность | кг | 1500 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин (Р=Пнев./Е=Суперэл./С=Литые) | Е/С | |
Колеса (х=ведущие) | 2х/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | км/ч | 17,0/17,0 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 400/600 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 500/450 |
Тяга буксирования(при 1,6км/ч, с грузом) | кг | 1300 |
Преодоление наклона (при 1,6км/ч, с грузом) | % | 26 |
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3300 |
Вилы | мм | 35х100х900 |
Наклон мачты (a/b) | град | 05.июл |
Стандартная комплектация
- 2 тяговых двигателя - мощностью по 5,0 кВт;
- 1 гидравл. двигатель - мощность 12 кВт;
- АКБ - 48В/460Ач;
- Зарядное устройство - REGHEL (Италия) 48В/80A;
- Тормоза - Многодисковые (система ODB 10,000м/ч);
- Шины - суперэластичные;
- Гидрораспределитель - Трехсекционный;
- Вилы - 900 мм, навесные;
- Комплект соединений - для З/У и АКБ;
- Круговое освещение;
- Зеркала заднего вида;
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.);
- Каталог запчастей.
Размеры и веса
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 1868 |
ширина | мм | 1090 |
строительная высота | мм | 4345 |
Радиус поворота внешний | мм | 1492 |
Рабочий коридор с поворотом на 90°(800x1200/1000x1200) | мм | 3318/3194 |
Коридор поворота на 90° | мм | - |
Общий вес (без груза) | кг | 3111 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 4054/557 |
без груза, передние/задние | кг | 1526/1585 |
Силовая установка и шасси
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 1868 |
ширина | мм | 1090 |
строительная высота | мм | 4345 |
Радиус поворота внешний | мм | 1492 |
Рабочий коридор с поворотом на 90°(800x1200/1000x1200) | мм | 3318/3194 |
Коридор поворота на 90° | мм | - |
Общий вес (без груза) | кг | 3111 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 4054/557 |
без груза, передние/задние | кг | 1526/1585 |
Спецификации мачт и грузоподъемности
Модель погрузчика | Тип мачты | Макс. высота вил | Высота мачты | Свободн. ход | Г/п | |
опущенной | выдвинутой | |||||
мм | мм | мм | мм | кг | ||
B15T | STD | 3000 | 2000 | 4045 | 130 | 1500 |
3300 | 2150 | 4345 | 130 | 1500 | ||
3500 | 2250 | 4545 | 130 | 1500 | ||
3700 | 2350 | 4745 | 130 | 1500 | ||
4000 | 2550 | 5045 | 130 | 1450 | ||
4500 | 2800 | 5545 | 130 | 1300 | ||
FF | 2700 | 1850 | 3745 | 845 | 1500 | |
3000 | 2000 | 4045 | 995 | 1500 | ||
3300 | 2150 | 4345 | 1145 | 1500 | ||
FFT | 4000 | 1880 | 5050 | 875 | 1425 | |
4500 | 2045 | 5545 | 1040 | 1375 | ||
4750 | 2130 | 5795 | 1125 | 1325 | ||
5000 | 2245 | 6045 | 1240 | 1125 | ||
5500 | 2480 | 6550 | 1475 | 1000 | ||
6000 | 2645 | 7045 | 1640 | 650 |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.