Вилочный электропогрузчик Doosan B15T
Производитель | Doosan |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность до, кг | 1500 (1.5 т) |
Вес, кг | 3111 (3.111 т) |
Цена, RUB | от 350 тыс руб |
Вилочный электропогрузчик Doosan B15T имеет:
- Мощный привод переменного тока;
- Контроллер АС;
- Новый дисплей и панель управления;
- МДТ Встроенный маслохлаждаемый многодисковый тормоз;
- Улучшенная обзорность;
- Пальчиковое управление гидравликой.
Технические характеристики
- Производитель - Doosan;
- Модель - B15T;
- 2 тяговых двигателя - мощностью по 5,0 кВт;
- 1 гидравл. двигатель - мощность 12 кВт;
- АКБ - 48/460 Ач;
- Зарядное устройство - REGHEL (Италия) 48В/80;
- Тормоза - Многодисковые (система ODB 10,000м/ч);
- Шины - суперэластичные;
- Гидрораспределитель - Трехсекционный;
- Вилы - 900 мм, навесные;
- Комплект соединений - для З/У и АКБ;
- Сигнальные огни и Круговое освещение;
- Зеркала заднего вида;
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.);
- Каталог запчастей.
Размеры и веса
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕД.ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|---|
Грузоподъемность | кг | 1500 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Оператор | Сидя | |
Тип Шин | Суперэластик, Литые | |
Колеса (х=ведущие) | 2х/2 | |
Скорости: | ||
хода, с грузом/без груза | Км/ч | 17/17 |
подъема, с грузом/без груза | мм/с | 400/600 |
опускания, с грузом/без груза | мм/с | 500/450 |
Тяга буксирования (при 1,6км/ч, с грузом) | кг | 1300 |
Преодоление наклона (при 1,6км/ч, с грузом) | % | 26 |
Силовая установка и шасси
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕД.ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|---|
Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3300 |
Вилы (ТхШхД) | мм | 35х100х900 |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 5/7 |
Габаритные размеры: | ||
длина до спинки вил | мм | 1868 |
габаритная ширина | мм | 1090 |
высота опущенной мачты | мм | 2150 |
рабочая высота с ЗРГ | мм | 4345 |
Радиус поворота внешний | мм | 1492 |
Рабочий коридор (с поддонами 8х1200/1000х1200) [ДхШ] | мм | 3318/3194 |
Общий вес (с мин АКБ) | кг | 3111 |
Нагрузка на оси: | ||
с грузом, передние/задние | кг | 4054/557 |
без груза, передние/задние | кг | 1526/1585 |
Спецификации мачт и грузоподъемности
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕД.ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|---|
Электродвигатели: | ||
тяговые - 1 ч. раб. | кВт | 5,0х2 |
гидронасосный - 20% режим | кВт | 12,0 |
АКБ (напряжение/емкость) | В/Ач | 48/550 |
Давление гидравлики (гидросистема/навесное оборудование) | кПа | 19800/14000 |
Шины | ||
размеры передних | 18х7-8 | |
размеры задних | 15х4,5-8 | |
База | мм | 1264 |
Колея (передние/задние) | мм | 902/167 |
Дорожный просвет | ||
с грузом в центре | мм | 100 |
с грузом в низшей точке | мм | 86 |
Тормоза | ||
рабочий | Гидрав. | |
стояночный | Механич. |
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.